介(Jie)绍(Shao):(?)
DJYVP3计(Ji)算(Suan)机(Ji)电(Dian)缆(Lan)全(Quan)称(Cheng):(?)铜(Tong)芯(Xin)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)铝(Lu)塑(Su)复(Fu)合(He)带(Dai)绕(Rao)包(Bao)总(Zong)屏(Ping)蔽(Bi)计(Ji)算(Suan)机(Ji)电(Dian)缆(Lan)。(?)
DJYVP3计(Ji)算(Suan)机(Ji)电(Dian)缆(Lan)使(Shi)用(Yong)特(Te)性(Xing)
1、(?)交(Jiao)流(Liu)额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya)U0/U:(?)300/500V;(?)电(Dian)缆(Lan)导(Dao)体(Ti)长(Chang)期(Qi)允(Yun)许(Xu)zui高(Gao)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du):(?)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)分(Fen)70℃(?)、(?)105 ℃(?)两(Liang)种(Zhong);(?)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)为(Wei)70℃(?);(?)交(Jiao)联(Lian)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)为(Wei)90℃(?)((?)绝(Jue)缘(Yuan)交(Jiao)联(Lian)类(Lei)型(Xing)可(Ke)分(Fen)为(Wei)硅(Gui)烷(Wan)交(Jiao)联(Lian)和(He)辐(Fu)照(Zhao)交(Jiao)联(Lian))(?)。(?)
2、(?)zui低(Di)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du):(?)固(Gu)定(Ding)敷(Fu)设(She)-40 ℃(?);(?)非(Fei)固(Gu)定(Ding)敷(Fu)设(She)-15 ℃(?)。(?)安(An)装(Zhuang)敷(Fu)设(She)时(Shi)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du):(?)不(Bu)低(Di)于(Yu) 0℃(?)。(?)
3 、(?)电(Dian)缆(Lan)允(Yun)许(Xu)zui小(Xiao)弯(Wan)曲(Qu)半(Ban)径(Jing):(?)金(Jin)属(Shu)带(Dai)绕(Rao)包(Bao)屏(Ping)蔽(Bi)或(Huo)钢(Gang)丝(Si)、(?)钢(Gang)带(Dai)铠(Kai)装(Zhuang)电(Dian)缆(Lan)不(Bu)小(Xiao)于(Yu)电(Dian)缆(Lan)外(Wai)径(Jing)的(De)12倍(Bei);(?)非(Fei)铠(Kai)装(Zhuang)软(Ruan)电(Dian)缆(Lan)或(Huo)编(Bian)织(Zhi)屏(Ping)蔽(Bi)电(Dian)缆(Lan)不(Bu)小(Xiao)于(Yu)电(Dian)缆(Lan)外(Wai)径(Jing)的(De)6 倍(Bei)。(?)
DJYVP3计(Ji)算(Suan)机(Ji)电(Dian)缆(Lan)详(Xiang)细(Xi)参(Can)数(Shu):(?)
1、(?)导(Dao)体(Ti)材(Cai)质(Zhi):(?)铜(Tong)导(Dao)体(Ti)
2、(?)绝(Jue)缘(Yuan)材(Cai)料(Liao):(?)聚(Ju)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)温(Wen)度(Du)为(Wei)90℃(?)
3、(?)对(Dui)屏(Ping)蔽(Bi)材(Cai)料(Liao):(?)
4、(?)总(Zong)屏(Ping)蔽(Bi)材(Cai)料(Liao):(?)铝(Lu)塑(Su)复(Fu)合(He)带(Dai)绕(Rao)包(Bao)总(Zong)屏(Ping)蔽(Bi)
5、(?)铠(Kai)装(Zhuang)材(Cai)料(Liao):(?)无(Wu)
6、(?)护(Hu)套(Tao)材(Cai)料(Liao):(?)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)温(Wen)度(Du)为(Wei)70℃(?)
7、(?)导(Dao)体(Ti)类(Lei)型(Xing)及(Ji)电(Dian)阻(Zu):(?)如(Ru)下(Xia)
导(Dao)体(Ti)标(Biao)称(Cheng)截(Jie)面(Mian) | (?) 导(Dao)体(Ti)根(Gen)数(Shu)/单(Dan)丝(Si)直(Zhi)径(Jing)mm | 导(Dao)体(Ti)根(Gen)数(Shu)/单(Dan)丝(Si)直(Zhi)径(Jing)mm | (?) 导(Dao)体(Ti)根(Gen)数(Shu)/单(Dan)丝(Si)直(Zhi)径(Jing)mm | (?)20℃(?)时(Shi)导(Dao)体(Ti)直(Zhi)流(Liu)电(Dian)阻(Zu)Ω(?)/km | (?)20℃(?)时(Shi)导(Dao)体(Ti)直(Zhi)流(Liu)电(Dian)阻(Zu)Ω(?)/km |
mm2 | A | B | R | A、(?)B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤(?) 36.0 | ≤(?) 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤(?) 24.5 | ≤(?) 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤(?)18.1 | ≤(?)19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤(?)12.1 | ≤(?)13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤(?) 7. 41 | ≤(?) 7. 9 8 |
DJYVP3计(Ji)算(Suan)机(Ji)电(Dian)缆(Lan)规(Gui)格(Ge)
电(Dian)子(Zi)计(Ji)算(Suan)机(Ji)用(Yong)屏(Ping)蔽(Bi)电(Dian)缆(Lan)(2对(Dui)规(Gui)格(Ge)) | 电(Dian)子(Zi)计(Ji)算(Suan)机(Ji)用(Yong)屏(Ping)蔽(Bi)电(Dian)缆(Lan)(3对(Dui)规(Gui)格(Ge)) | ||||
1×(?)2×(?)0.5 | 4×(?)2×(?)1.0 | 8×(?)2×(?)1.5 | 1×(?)3×(?)0.5 | 4×(?)3×(?)0.75 | 8×(?)3×(?)1.5 |
1×(?)2×(?)0.75 | 4×(?)2×(?)1.5 | 8×(?)2×(?)2.5 | 1×(?)3×(?)0.75 | 4×(?)3×(?)1.0 | 8×(?)3×(?)2.5 |
1×(?)2×(?)1.0 | 4×(?)2×(?)2.5 | 10×(?)2×(?)0.5 | 1×(?)3×(?)1.0 | 4×(?)3×(?)1.5 | 10×(?)3×(?)0.5 |
1×(?)2×(?)1.5 | 5×(?)2×(?)0.5 | 10×(?)2×(?)0.75 | 1×(?)3×(?)1.5 | 4×(?)3×(?)2.5 | 10×(?)3×(?)0.75 |
1×(?)2×(?)2.5 | 5×(?)2×(?)0.75 | 10×(?)2×(?)1.0 | 1×(?)3×(?)2.5 | 5×(?)3×(?)0.5 | 10×(?)3×(?)1.0 |
2×(?)2×(?)0.5 | 5×(?)2×(?)1.0 | 10×(?)2×(?)1.5 | 2×(?)3×(?)0.5 | 5×(?)3×(?)0.75 | 10×(?)3×(?)1.5 |
2×(?)2×(?)0.75 | 5×(?)2×(?)1.5 | 10×(?)2×(?)2.5 | 2×(?)3×(?)0.75 | 5×(?)3×(?)1.0 | 10×(?)3×(?)2.5 |
2×(?)2×(?)1.0 | 5×(?)2×(?)2.5 | 12×(?)2×(?)0.5 | 2×(?)3×(?)1.0 | 5×(?)3×(?)1.5 | 12×(?)3×(?)0.5 |
2×(?)2×(?)1.5 | 6) 7×(?)2×(?)0.5 | 12×(?)2×(?)0.75 | 2×(?)3×(?)1.5 | 5×(?)3×(?)2.5 | 12×(?)3×(?)0.75 |
2×(?)2×(?)2.5 | 6) 7×(?)2×(?)0.75 | 12×(?)2×(?)1.0 | 2×(?)3×(?)2.5 | (6) 7×(?)3×(?)0.5 | 12×(?)3×(?)1.0 |
3×(?)2×(?)0.5 | 6) 7×(?)2×(?)1.0 | 12×(?)2×(?)1.5 | 3×(?)3×(?)0.5 | 6) 7×(?)3×(?)0.75 | 12×(?)3×(?)1.5 |
3×(?)2×(?)0.75 | 6) 7×(?)2×(?)1.5 | 12×(?)2×(?)2.5 | 3×(?)3×(?)0.75 | (6) 7×(?)3×(?)1.0 | 12×(?)3×(?)2.5 |
3×(?)2×(?)1.0 | 6) 7×(?)2×(?)2.5 | 14×(?)2×(?)0.5 | 3×(?)3×(?)1.0 | (6) 7×(?)3×(?)1.5 | 14×(?)3×(?)0.5 |
3×(?)2×(?)1.5 | 8×(?)2×(?)0.5 | 14×(?)2×(?)0.75 | 3×(?)3×(?)1.5 | (6) 7×(?)3×(?)2.5 | 14×(?)3×(?)0.75 |
3×(?)2×(?)2.5 | 8×(?)2×(?)0.75 | 14×(?)2×(?)1.0 | 3×(?)3×(?)2.5 | 8×(?)3×(?)0.5 | 14×(?)3×(?)1.0 |
4×(?)2×(?)0.5 | 8×(?)2×(?)1.0 | 14×(?)2×(?)1.5 | 4×(?)3×(?)0.5 | 8×(?)3×(?)0.75 | 14×(?)3×(?)1.5 |
4×(?)2×(?)0.75 | 18)19×(?)2×(?)0.5 | 14×(?)2×(?)2.5 | 14×(?)3×(?)2.5 | 8×(?)3×(?)1.0 | 24×(?)3×(?)0.5 |
16×(?)2×(?)0.5 | 18)19×(?)2×(?)0.75 | 24×(?)2×(?)0.5 | 16×(?)3×(?)0.5 | 8)19×(?)3×(?)0.5 | 24×(?)3×(?)0.75 |
16×(?)2×(?)0.75 | (18)19×(?)2×(?)1.0 | 24×(?)2×(?)0.75 | 16×(?)3×(?)0.75 | 8)19×(?)3×(?)0.75 | 24×(?)3×(?)1.0 |
16×(?)2×(?)1.0 | (18)19×(?)2×(?)1.5 | 24×(?)2×(?)1.0 | 16×(?)3×(?)1.0 | 8)19×(?)3×(?)1.0 | 24×(?)3×(?)1.5 |
16×(?)2×(?)1.5 | 18)19×(?)2×(?)2.5 | 24×(?)2×(?)1.5 | 16×(?)3×(?)1.5 | 8)19×(?)3×(?)1.5 | 24×(?)3×(?)2.5 |
16×(?)2×(?)2.5 | 24×(?)2×(?)2.5 | 16×(?)3×(?)2.5 | 8)19×(?)3×(?)2.5 |
- 打(Da)印(Yin)本(Ben)文(Wen)
- 关(Guan)闭(Bi)本(Ben)页(Ye)
- 浏(Liu)览(Lan):(?)
上(Shang)一(Yi)篇(Pian):(?)ZR-DJYP2V阻(Zu)燃(Ran)计(Ji)算(Suan)机(Ji)电(Dian)缆(Lan)
下(Xia)一(Yi)篇(Pian):(?)DJYPV计(Ji)算(Suan)机(Ji)电(Dian)缆(Lan)