RTPEF耐(Nai)寒(Han)抗(Kang)冻(Dong)电(Dian)缆(Lan)RTPEF低(Di)温(Wen)电(Dian)缆(Lan)
1、(?)产(Chan)品(Pin)执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun):(?)MT818-1999,(?)GB12972-1991。(?)
2、(?)用(Yong)途(Tu):(?)用(Yong)于(Yu)井(Jing)下(Xia)各(Ge)类(Lei)电(Dian)器(Qi)设(She)备(Bei)、(?)作(Zuo)传(Chuan)输(Shu)信(Xin)号(Hao)及(Ji)电(Dian)源(Yuan)用(Yong)的(De)连(Lian)接(Jie)线(Xian)
一(Yi):(?)产(Chan)品(Pin)特(Te)点(Dian)及(Ji)用(Yong)途(Tu):(?)
本(Ben)产(Chan)品(Pin)适(Shi)用(Yong)于(Yu)交(Jiao)流(Liu)额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya)0.6/1KV及(Ji)以(Yi)下(Xia)固(Gu)定(Ding)敷(Fu)设(She)用(Yong)动(Dong)力(Li)传(Chuan)输(Shu)线(Xian)或(Huo)移(Yi)动(Dong)电(Dian)器(Qi)用(Yong)连(Lian)接(Jie)电(Dian)缆(Lan),(?)产(Chan)品(Pin)具(Ju)有(You)耐(Nai)热(Re)辐(Fu)射(She)、(?)耐(Nai)寒(Han)、(?)耐(Nai)酸(Suan)碱(Jian)及(Ji)腐(Fu)蚀(Shi)性(Xing)气(Qi)体(Ti)、(?)防(Fang)水(Shui)等(Deng)特(Te)性(Xing),(?)电(Dian)缆(Lan)结(Jie)构(Gou)柔(Rou)软(Ruan),(?)辐(Fu)射(She)方(Fang)便(Bian),(?)高(Gao)温(Wen)((?)高(Gao)寒(Han))(?)环(Huan)境(Jing)下(Xia)电(Dian)气(Qi)性(Xing)能(Neng)稳(Wen)定(Ding),(?)抗(Kang)老(Lao)化(Hua)性(Xing)能(Neng)突(Tu)出(Chu),(?)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)长(Chang),(?)广(Guang)泛(Fan)用(Yong)于(Yu)冶(Ye)金(Jin)、(?)电(Dian)力(Li)、(?)石(Shi)化(Hua)、(?)电(Dian)子(Zi)、(?)汽(Qi)车(Che)制(Zhi)造(Zao)等(Deng)行(Xing)业(Ye)。(?)
二(?):(?)产(Chan)品(Pin)执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun)
Q/HHTZH001.1
阻(Zu)燃(Ran)耐(Nai)火(Huo)特(Te)性(Xing)试(Shi)验(Yan)执(Zhi)行(Xing)GB12666-90要(Yao)求(Qiu)
三(San):(?)使(Shi)用(Yong)特(Te)性(Xing)
1.(?)交(Jiao)流(Liu)额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya):(?)U0/U 0.6/1KV
zui高(Gao)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du):(?) 180℃(?)
zui低(Di)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du):(?)固(Gu)定(Ding)敷(Fu)设(She)-60℃(?)至(Zhi)-200度(Du)
2.(?)电(Dian)缆(Lan)安(An)装(Zhuang)敷(Fu)设(She)温(Wen)度(Du)应(Ying)不(Bu)低(Di)于(Yu)-100度(Du)
3.(?)电(Dian)缆(Lan)允(Yun)许(Xu)弯(Wan)曲(Qu)半(Ban)径(Jing):(?)电(Dian)缆(Lan)zui小(Xiao)为(Wei)电(Dian)缆(Lan)外(Wai)径(Jing)的(De)10倍(Bei)
RTPEF耐(Nai)寒(Han)电(Dian)缆(Lan)选(Xuan)型(Xing)表(Biao) | |||||
型(Xing)号(Hao) | 规(Gui)格(Ge) | 规(Gui)格(Ge) | 工(Gong)作(Zuo)电(Dian)压(Ya) | 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du) | 弯(Wan)曲(Qu)半(Ban)径(Jing) |
RTPEF | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
RTPEF | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃(?) +125-40 | 外(Wai)径(Jing)10倍(Bei) |
- 打(Da)印(Yin)本(Ben)文(Wen)
- 关(Guan)闭(Bi)本(Ben)页(Ye)
- 浏(Liu)览(Lan):(?)
