YHU 野(Ye)外(Wai)用(Yong)耐(Nai)寒(Han)电(Dian)缆(Lan)用(Yong)途(Tu):(?)
常(Chang)规(Gui)系(Xi)列(Lie)电(Dian)缆(Lan)低(Di)温(Wen)环(Huan)境(Jing)下(Xia)会(Hui)出(Chu)现(Xian)冻(Dong)硬(Ying)、(?)开(Kai)裂(Lie)现(Xian)象(Xiang)。(?)本(Ben)产(Chan)品(Pin)采(Cai)用(Yong)特(Te)种(Zhong)电(Dian)缆(Lan)料(Liao)增(Zeng)强(Qiang)了(Liao)电(Dian)缆(Lan)的(De)耐(Nai)寒(Han)性(Xing),(?)具(Ju)有(You)耐(Nai)高(Gao)低(Di)温(Wen)((?)-55—(?)70℃(?))(?)耐(Nai)磨(Mo),(?)阻(Zu)燃(Ran)以(Yi)及(Ji)抗(Kang)干(Gan)扰(Rao)能(Neng)力(Li)强(Qiang),(?)电(Dian)性(Xing)能(Neng)可(Ke)靠(Kao)稳(Wen)定(Ding),(?)使(Shi)用(Yong)柔(Rou)软(Ruan)等(Deng)特(Te)点(Dian)。(?)在(Zai)过(Guo)去(Qu)的(De)若(Ruo)干(Gan)年(Nian)中(Zhong),(?)TPU在(Zai)不(Bu)同(Tong)的(De)线(Xian)缆(Lan)应(Ying)用(Yong)上(Shang)正(Zheng)逐(Zhu)步(Bu)取(Qu)代(Dai)很(Hen)多(Duo)材(Cai)料(Liao),(?)特(Te)别(Bie)是(Shi)PVC和(He)合(He)成(Cheng)橡(Xiang)胶(Jiao)。(?)适(Shi)用(Yong)于(Yu)需(Xu)要(Yao)在(Zai)岩(Yan)石(Shi)的(De)地(Di)表(Biao)上(Shang)进(Jin)行(Xing)拖(Tuo)拽(Zhuai),(?)在(Zai)沙(Sha)漠(Mo)或(Huo)冰(Bing)雪(Xue)上(Shang)拖(Tuo)动(Dong)的(De)各(Ge)种(Zhong)电(Dian)器(Qi)仪(Yi)器(Qi)、(?)电(Dian)子(Zi)设(She)备(Bei),(?)野(Ye)外(Wai)控(Kong)制(Zhi)系(Xi)统(Tong)等(Deng)。(?)
YHU 野(Ye)外(Wai)用(Yong)耐(Nai)寒(Han)电(Dian)缆(Lan)使(Shi)用(Yong)条(Tiao)件(Jian)及(Ji)执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun):(?)
额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya):(?)300/300V
长(Chang)期(Qi)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du):(?)-45—(?)80℃(?)((?)短(Duan)暂(Zan)-50—(?)90℃(?))(?)
产(Chan)品(Pin)特(Te)征(Zheng):(?)
电(Dian)缆(Lan)的(De)设(She)计(Ji)使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)≥(?)30年(Nian);(?)
电(Dian)缆(Lan)使(Shi)用(Yong)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du):(?)-45℃(?)—(?)90℃(?);(?)
导(Dao)体(Ti)连(Lian)续(Xu)工(Gong)作(Zuo)zui大(Da)温(Wen)度(Du):(?)90℃(?),(?)zui大(Da)短(Duan)路(Lu)温(Wen)度(Du)不(Bu)超(Chao)过(Guo)250℃(?);(?)
电(Dian)缆(Lan)具(Ju)有(You)耐(Nai)油(You)性(Xing)、(?)耐(Nai)紫(Zi)外(Wai)线(Xian)辐(Fu)射(She)、(?)耐(Nai)臭(Chou)氧(Yang)、(?)耐(Nai)盐(Yan)雾(Wu)等(Deng)特(Te)殊(Shu)性(Xing)能(Neng);(?)
高(Gao)柔(Rou)性(Xing)设(She)计(Ji)使(Shi)电(Dian)缆(Lan)可(Ke)应(Ying)用(Yong)高(Gao)移(Yi)动(Dong)频(Pin)率(Lu)的(De)要(Yao)求(Qiu)。(?)
4 常(Chang)用(Yong)规(Gui)格(Ge)结(Jie)构(Gou)数(Shu)据(Ju)表(Biao)((?)可(Ke)根(Gen)据(Ju)用(Yong)户(Hu)特(Te)殊(Shu)需(Xu)要(Yao)定(Ding)做(Zuo))(?)
YHU系(Xi)列(Lie)
标(Biao)称(Cheng) 截(Jie)面(Mian) mm2 | 线(Xian)芯(Xin) 结(Jie)构(Gou) | 电(Dian)线(Xian)zui大(Da)外(Wai)径(Jing) mm | 20℃(?)导(Dao)体(Ti)zui大(Da)直(Zhi)流(Liu)电(Dian)阻(Zu) | ||||||||||
根(Gen)数(Shu)/直(Zhi)径(Jing) mm | 2芯(Xin) | 3芯(Xin) | 4芯(Xin) | 5芯(Xin) | 6-7芯(Xin) | 10芯(Xin) | 12芯(Xin) | 14芯(Xin) | 16芯(Xin) | 19芯(Xin) | 铜(Tong)芯(Xin) | 镀(Du)锡(Xi)铜(Tong)芯(Xin) | |
0.12 | 7/0.15 | 3.1*4.5 | 4.7 | 5.0 | 5..2 | 5.5 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.6 | 148 | 157 |
0.20 | 19/0.12 | 3.3*4.9 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 86.6 | 91.7 |
0.30 | 16/0.15 | 3.6*5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 64.9 | 68.7 |
0.35 | 20/0.15 | 3.7*5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 52.0 | 55.0 |
0.40 | 23/0.15 | 3.9*5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 7.8 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 45.2 | 47.8 |
0.50 | 28/0.15 | 4.0*6.2 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 8.3 | 10.7 | 11.0 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 37.1 | 39.3 |
0.75 | 42/0.15 | 4.5*7.2 | 7.1 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 14.1 | 15.7 | 24.8 | 26.2 |
1.00 | 32/0.20 | 4.6*7.5 | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 13.7 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 16.6 | 18.2 | 19.3 |
1.50 | 48/0.20 | 5.0*8.2 | 8.9 | 9.9 | 10.4 | 11.4 | 15.0 | 15.6 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 12.1 | 12.9 |
2.00 | 64/0.20 | 6.3*10.3 | 11.0 | 12.0 | 12.8 | 14.0 | 17.7 | 18.4 | 19.2 | ---- | ---- | 9.14 | 9.67 |
2.50 | 77/0.20 | 6.7*11.2 | 11.9 | 13.1 | 14.3 | 15.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.59 | 8.04 |
4.00 | 77/0.26 | 7.5*12.9 | 14.1 | 15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | 4.49 | 4.75 |
6.00 | 77/0.32 | 9.4*16.1 | 17.1 | 18.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.97 | 3.14 |
YHUP系(Xi)列(Lie)
标(Biao)称(Cheng) 截(Jie)面(Mian) mm2 | 线(Xian)芯(Xin) 结(Jie)构(Gou) | 电(Dian)线(Xian)zui大(Da)外(Wai)径(Jing) mm | 20℃(?)导(Dao)体(Ti)zui大(Da)直(Zhi)流(Liu)电(Dian)阻(Zu) | ||||||||||
根(Gen)数(Shu)/直(Zhi)径(Jing) mm | 2芯(Xin) | 3芯(Xin) | 4芯(Xin) | 5芯(Xin) | 6-7芯(Xin) | 10芯(Xin) | 12芯(Xin) | 14芯(Xin) | 16芯(Xin) | 19芯(Xin) | 铜(Tong)芯(Xin) | 镀(Du)锡(Xi)铜(Tong)芯(Xin) | |
0.12 | 7/0.15 | 3.8*5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 148 | 157 |
0.20 | 19/0.12 | 3.9*5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 86.6 | 91.7 |
0.30 | 16/0.15 | 4.1*6.0 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 7.5 | 8.8 | 9.9 | 10.6 | 10.9 | 11.7 | 64.9 | 68.7 |
0.35 | 20/0.15 | 4.2*6.2 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.6 | 12.2 | 52.0 | 55.0 |
0.40 | 23/0.15 | 4.4*6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 10.7 | 10.9 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 45.2 | 47.8 |
0.50 | 28/0.15 | 4.5*6.7 | 7.6 | 8.3 | 9.1 | 9.9 | 12.6 | 12.6 | 14.2 | 14.9 | 15.7 | 37.1 | 39.3 |
0.75 | 42/0.15 | 4.9*7.7 | 8.4 | 9.1 | 10.1 | 10.9 | 14.2 | 14.3 | 15.4 | 16.3 | 17.0 | 24.8 | 26.2 |
1.00 | 32/0.20 | 5.1*8.0 | 9.5 | 9.6 | 10.9 | 11.9 | 15.5 | 15.6 | 16.8 | 17.8 | 18.2 | 19.3 | |
1.50 | 48/0.20 | 5.9*9.2 | 10.0 | 10.1 | 11.6 | 12.7 | 15.9 | 16.3 | 17.5 | --- | --- | 12.1 | 12.9 |
2.00 | 64/0.20 | 7.3*11.3 | 11.5 | 12.5 | 13.3 | 14.9 | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | 9.14 | 9.67 |
2.50 | 77/0.20 | 7.7*12.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16.2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.59 | 8.04 |
4.00 | 77/0.26 | 8.5*13.9 | 14.6 | 15.9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | 4.49 | 4.75 |
6.00 | 77/0.32 | 10.4*17.0 | 17.6 | 19.4 |
- 打(Da)印(Yin)本(Ben)文(Wen)
- 关(Guan)闭(Bi)本(Ben)页(Ye)
- 浏(Liu)览(Lan):(?)
