YVFR低(Di)温(Wen)耐(Nai)寒(Han)电(Dian)缆(Lan) | |||||||||
产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng):(?)耐(Nai)寒(Han)丁(Ding)晴(Qing)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)复(Fu)合(He)物(Wu)软(Ruan)电(Dian)缆(Lan) | |||||||||
YVFR低(Di)温(Wen)耐(Nai)寒(Han)电(Dian)缆(Lan)适(Shi)用(Yong)于(Yu)交(Jiao)流(Liu)额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya)450/750V及(Ji)以(Yi)下(Xia)控(Kong)制(Zhi)、(?) 监(Jian)控(Kong)回(Hui)路(Lu)、(?) 各(Ge)种(Zhong)移(Yi)动(Dong)电(Dian)器(Qi)、(?) 无(Wu)线(Xian)电(Dian)设(She)备(Bei)和(He)照(Zhao)明(Ming)灯(Deng)座(Zuo)接(Jie)线(Xian)用(Yong)以(Yi)及(Ji)保(Bao)护(Hu)线(Xian)路(Lu)等(Deng)要(Yao)求(Qiu)在(Zai)低(Di)温(Wen)下(Xia)运(Yun)行(Xing)的(De)场(Chang)合(He)。(?) | |||||||||
执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun):(?)企(Qi)业(Ye)标(Biao)准(Zhun)及(Ji)JB1170-75标(Biao)准(Zhun)。(?) | |||||||||
YVFR低(Di)温(Wen)耐(Nai)寒(Han)电(Dian)缆(Lan)使(Shi)用(Yong)条(Tiao)件(Jian):(?) | |||||||||
1、(?) 电(Dian)线(Xian)导(Dao)体(Ti)长(Chang)期(Qi)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du):(?) 硅(Gui)橡(Xiang)胶(Jiao)绝(Jue)缘(Yuan)不(Bu)超(Chao)过(Guo)180℃(?);(?) 聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)不(Bu)超(Chao)过(Guo)70℃(?)。(?) 2、(?) 电(Dian)线(Xian)zui低(Di)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du)为(Wei)-40℃(?);(?) 3、(?) 允(Yun)许(Xu)弯(Wan)曲(Qu)半(Ban)径(Jing)一(Yi)般(Ban)应(Ying)不(Bu)小(Xiao)于(Yu)电(Dian)缆(Lan)外(Wai)径(Jing)的(De)8倍(Bei),软(Ruan)结(Jie)构(Gou)电(Dian)缆(Lan)应(Ying)不(Bu)小(Xiao)于(Yu)电(Dian)缆(Lan)外(Wai)径(Jing)的(De)6倍(Bei)。(?) | |||||||||
YVFR低(Di)温(Wen)耐(Nai)寒(Han)电(Dian)缆(Lan)型(Xing)号(Hao)说(Shuo)明(Ming):(?) | |||||||||
型(Xing)号(Hao) | 电(Dian)缆(Lan)名(Ming)称(Cheng)说(Shuo)明(Ming) | 1 电(Dian)缆(Lan)如(Ru)需(Xu)镀(Du)锡(Xi)铜(Tong)线(Xian)编(Bian)织(Zhi)屏(Ping)蔽(Bi)结(Jie)构(Gou),应(Ying)将(Jiang)原(Yuan)型(Xing)号(Hao)中(Zhong)的(De)“(?)P"改(Gai)为(Wei)“(?)P1" 。(?) 2 如(Ru)导(Dao)体(Ti)需(Xu)采(Cai)用(Yong)镀(Du)锡(Xi)铜(Tong)线(Xian),(?)应(Ying)在(Zai)订(Ding)货(Huo)中(Zhong)说(Shuo)明(Ming),(?) 型(Xing)号(Hao)中(Zhong)不(Bu)另(Ling)作(Zuo)规(Gui)定(Ding)。(?) | |||||||
YVFR | 铜(Tong)芯(Xin)丁(Ding)晴(Qing)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)及(Ji)护(Hu)套(Tao)软(Ruan)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan)Soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
YVFB | 铜(Tong)芯(Xin)丁(Ding)晴(Qing)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)及(Ji)护(Hu)套(Tao)扁(Bian)平(Ping)型(Xing)软(Ruan)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan)Flat type soft power cable with Cu core, butadiene PVC insulation andsheath | ||||||||
YGVFB | 铜(Tong)芯(Xin)硅(Gui)橡(Xiang)胶(Jiao)绝(Jue)缘(Yuan)丁(Ding)晴(Qing)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)扁(Bian)平(Ping)型(Xing)软(Ruan)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan)Flat type soft power cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
KVFR | 铜(Tong)芯(Xin)丁(Ding)晴(Qing)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)及(Ji)护(Hu)套(Tao)软(Ruan)控(Kong)制(Zhi)电(Dian)缆(Lan)Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath | ||||||||
KVFRP | 铜(Tong)芯(Xin)丁(Ding)晴(Qing)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)及(Ji)护(Hu)套(Tao)铜(Tong)丝(Si)编(Bian)织(Zhi)屏(Ping)蔽(Bi)软(Ruan)控(Kong)制(Zhi)电(Dian)缆(Lan)Soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and sheath, copper wire braided shielding | ||||||||
KVFB | 铜(Tong)芯(Xin)丁(Ding)晴(Qing)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)绝(Jue)缘(Yuan)及(Ji)护(Hu)套(Tao)扁(Bian)平(Ping)型(Xing)软(Ruan)控(Kong)制(Zhi)电(Dian)缆(Lan)Flat type soft control cable with Cu core, butadiene PVC insulation and,(?)sheath | ||||||||
KGVFB | 铜(Tong)芯(Xin)硅(Gui)橡(Xiang)胶(Jiao)绝(Jue)缘(Yuan)丁(Ding)晴(Qing)聚(Ju)氯(Lu)乙(Yi)烯(Xi)护(Hu)套(Tao)扁(Bian)平(Ping)型(Xing)软(Ruan)控(Kong)制(Zhi)电(Dian)缆(Lan)Flat type soft control cable with Cu core, silicon rubber insulation and butadiene PVC sheath | ||||||||
YVFR低(Di)温(Wen)耐(Nai)寒(Han)电(Dian)缆(Lan)规(Gui)格(Ge)范(Fan)围(Wei):(?) | |||||||||
1*240mm2 | 2*240 mm2 | 3*240 mm2 | 4*240 mm2 | 3*240+1*120mm2 | 3*240+2*120mm2 | ||||
1*185mm2 | 2*185 mm2 | 3*185 mm2 | 4*185 mm2 | 3*185+1*95 mm2 | 3*185+2*95 mm2 | ||||
1*150mm2 | 2*150 mm2 | 3*150 mm2 | 4*150 mm2 | 3*150+1*70 mm2 | 3*150+2*70 mm2 | ||||
1*120mm2 | 2*120 mm2 | 3*120 mm2 | 4*120 mm2 | 3*120+1*70 mm2 | 3*120+2*70 mm2 | ||||
1*95 mm2 | 2*95 mm2 | 3*95 mm2 | 4*95 mm2 | 3*95+1*50 mm2 | 3*95+2*50 mm2 | ||||
1*70 mm2 | 2*70 mm2 | 3*70 mm2 | 4*70 mm2 | 3*70+1*35 mm2 | 3*70 +2*35mm2 | ||||
1*50 mm2 | 2*50 mm2 | 3*50 mm2 | 4*50 mm2 | 3*50 +1*25mm2 | 3*50+2*25 mm2 | ||||
1*35 mm2 | 2*35 mm2 | 3*35 mm2 | 4*35 mm2 | 3*35 +1*16mm2 | 3*35 +2*16mm2 | ||||
1*25 mm2 | 2*25 mm2 | 3*25 mm2 | 4*25 mm2 | 3*25+1*10 mm2 | 3*25 +2*10mm2 | ||||
1*16 mm2 | 2*16 mm2 | 3*16 mm2 | 4*16 mm2 | 3*16+1*10 mm2 | 3*16 +2*10mm2 | ||||
1*10 mm2 | 2*10 mm2 | 3*10 mm2 | 4*10 mm2 | 3*10+1*6 mm2 | 3*10+2*6 mm2 | ||||
1*6 mm2 | 2*6 mm2 | 3*6 mm2 | 4*6 mm2 | 3*6 +1*4mm2 | 3*6 +2*4mm2 | ||||
1*4 mm2 | 2*4 mm2 | 3*4 mm2 | 4*4 mm2 | 3*4+1*2.5 mm2 | 3*4+2*2.5 mm2 | ||||
2、(?) 成(Cheng)品(Pin)控(Kong)制(Zhi)电(Dian)缆(Lan)应(Ying)经(Jing)受(Shou)工(Gong)频(Pin)交(Jiao)流(Liu)试(Shi)验(Yan)电(Dian)压(Ya)3000V、(?) 5min电(Dian)压(Ya)试(Shi)验(Yan),(?) 绝(Jue)缘(Yuan)无(Wu)击(Ji)穿(Chuan)。(?) 3、(?) 成(Cheng)品(Pin)电(Dian)力(Li)电(Dian)缆(Lan)应(Ying)经(Jing)受(Shou)工(Gong)频(Pin)交(Jiao)流(Liu)试(Shi)验(Yan)电(Dian)压(Ya)3500V、(?) 5min电(Dian)压(Ya)试(Shi)验(Yan),(?) 绝(Jue)缘(Yuan)无(Wu)击(Ji)穿(Chuan)。(?) | |||||||||
YVFR低(Di)温(Wen)耐(Nai)寒(Han)电(Dian)缆(Lan)20℃(?)时(Shi)导(Dao)体(Ti)zui大(Da)直(Zhi)流(Liu)电(Dian)阻(Zu)值(Zhi)应(Ying)满(Man)足(Zu)下(Xia)面(Mian)规(Gui)定(Ding)
| |||||||||
| 导(Dao)体(Ti)结(Jie)构(Gou) | 20℃(?)时(Shi)导(Dao)体(Ti)直(Zhi)流(Liu)电(Dian)阻(Zu)电(Dian)≤(?)Ω(?)/km | |||||||
不(Bu)镀(Du)锡(Xi) 镀(Du)锡(Xi) | |||||||||
0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | ||||||
0.75 | 24/0.20 | 26 | 26.7 | ||||||
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | ||||||
2.5 | 49/0.26 | 7.98 | 8.21 | ||||||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 5.09 | ||||||
6 | 84/0.30 | 3.30 | 3.39 | ||||||
10 | 84/0.40 | 1.91 | 1.95 | ||||||
16 | 110/0.43 | 1.21 | 1.24 | ||||||
25 | 170/0.43 | 0.78 | 0.795 | ||||||
35 | 240/0.43 | 0.554 | 0.565 | ||||||
50 | 342/0.43 | 0.386 | 0.393 | ||||||
70 | 482/0.43 | 0.272 | 0.277 | ||||||
95 | 654/0.43 | 0.206 | 0.210 | ||||||
120 | 827/0.43 | 0.161 | 0.164 | ||||||
150 | 1033/0.43 | 0.129 | 0.132 | ||||||
185 | 1274/0.43 | 0.106 | 0.108 |
- 打(Da)印(Yin)本(Ben)文(Wen)
- 关(Guan)闭(Bi)本(Ben)页(Ye)
- 浏(Liu)览(Lan):(?)
