一(Yi):(?)产(Chan)品(Pin)特(Te)点(Dian)及(Ji)用(Yong)途(Tu)
耐(Nai)寒(Han)丁(Ding)腈(Jiang)软(Ruan)电(Dian)缆(Lan)具(Ju)有(You)耐(Nai)寒(Han)、(?)柔(Rou)软(Ruan)、(?)耐(Nai)磨(Mo)、(?)防(Fang)油(You)等(Deng)特(Te)性(Xing),(?)适(Shi)用(Yong)于(Yu)交(Jiao)流(Liu)额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya)0.6/1KV及(Ji)以(Yi)下(Xia)具(Ju)有(You)耐(Nai)寒(Han)、(?)防(Fang)油(You)等(Deng)特(Te)殊(Shu)要(Yao)求(Qiu)的(De)移(Yi)动(Dong)电(Dian)器(Qi)用(Yong)连(Lian)接(Jie)电(Dian)缆(Lan),(?)目(Mu)前(Qian)本(Ben)产(Chan)品(Pin)已(Yi)广(Guang)泛(Fan)应(Ying)用(Yong)于(Yu)冶(Ye)金(Jin)、(?)电(Dian)力(Li)、(?)船(Chuan)舶(Bo)、(?)汽(Qi)车(Che)制(Zhi)造(Zao)等(Deng)行(Xing)业(Ye)。(?)
二(?):(?)产(Chan)品(Pin)执(Zhi)行(Xing)标(Biao)准(Zhun)
Q/HHTZH007.1
阻(Zu)燃(Ran)性(Xing)能(Neng)试(Shi)验(Yan)执(Zhi)行(Xing)GB12666-90规(Gui)定(Ding)
三(San):(?)使(Shi)用(Yong)特(Te)性(Xing)
>1.(?)交(Jiao)流(Liu)额(E)定(Ding)电(Dian)压(Ya):(?)U0/U 0.6/1KV
***高(Gao)工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du):(?) 105℃(?)
***低(Di)环(Huan)境(Jing)温(Wen)度(Du):(?)固(Gu)定(Ding)敷(Fu)设(She)-40℃(?)
>2.(?)电(Dian)缆(Lan)安(An)装(Zhuang)敷(Fu)设(She)温(Wen)度(Du)应(Ying)不(Bu)低(Di)于(Yu)-25℃(?)。(?)
>3.(?)电(Dian)缆(Lan)允(Yun)许(Xu)弯(Wan)曲(Qu)半(Ban)径(Jing):(?)电(Dian)缆(Lan)***小(Xiao)为(Wei)电(Dian)缆(Lan)外(Wai)径(Jing)的(De)12倍(Bei)
四(Si):(?)基(Ji)本(Ben)型(Xing)号(Hao)及(Ji)名(Ming)称(Cheng)
表(Biao)1
型(Xing)号(Hao) | 产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng) |
YVFR | 丁(Ding)腈(Jiang)绝(Jue)缘(Yuan)和(He)护(Hu)套(Tao)电(Dian)力(Li)软(Ruan)电(Dian)缆(Lan) |
YVFRP | 丁(Ding)腈(Jiang)绝(Jue)缘(Yuan)和(He)护(Hu)套(Tao)铜(Tong)编(Bian)织(Zhi)屏(Ping)蔽(Bi)电(Dian)力(Li)软(Ruan)电(Dian)缆(Lan) |
备(Bei)注(Zhu):(?)阻(Zu)燃(Ran)电(Dian)缆(Lan)型(Xing)号(Hao)前(Qian)加(Jia)ZR,(?)导(Dao)体(Ti)线(Xian)芯(Xin)中(Zhong)铜(Tong)丝(Si)可(Ke)以(Yi)采(Cai)用(Yong)镀(Du)锡(Xi)。(?) |
五(Wu):(?)代(Dai)号(Hao)名(Ming)称(Cheng)和(He)含(Han)义(Yi)
表(Biao)2
代(Dai)号(Hao) | 代(Dai)号(Hao)含(Han)义(Yi) |
>YVF | 丁(Ding)腈(Jiang)电(Dian)缆(Lan)系(Xi)列(Lie) |
>P | 铜(Tong)编(Bian)织(Zhi)屏(Ping)蔽(Bi) |
>R | 多(Duo)股(Gu)绞(Jiao)合(He)导(Dao)体(Ti) |
六(Liu):(?)主(Zhu)要(Yao)技(Ji)术(Shu)指(Zhi)标(Biao)
>1.(?)成(Cheng)品(Pin)电(Dian)缆(Lan)导(Dao)体(Ti)(R类(Lei))直(Zhi)流(Liu)电(Dian)阻(Zu)(符(Fu)合(He)GB3956规(Gui)定(Ding))参(Can)照(Zhao)附(Fu)录(Lu)A表(Biao)2。(?)
>2.(?)20℃(?)时(Shi)绝(Jue)缘(Yuan)电(Dian)阻(Zu)不(Bu)小(Xiao)于(Yu)50MΩ(?)/KM。(?)
>3.(?)成(Cheng)品(Pin)电(Dian)缆(Lan)经(Jing)受(Shou)交(Jiao)流(Liu)50HZ3.5KV/5min电(Dian)压(Ya)试(Shi)验(Yan)不(Bu)击(Ji)穿(Chuan)。(?)
七(Qi):(?)基(Ji)本(Ben)电(Dian)缆(Lan)规(Gui)格(Ge)及(Ji)结(Jie)构(Gou)参(Can)数(Shu)
线(Xian)芯(Xin)*标(Biao)称(Cheng)截(Jie)面(Mian)(mm2) | 导(Dao)体(Ti)结(Jie)构(Gou) (根(Gen)数(Shu)*直(Zhi)径(Jing)) (B/R) mm | 电(Dian)缆(Lan)***大(Da)外(Wai)径(Jing)(mm) | 参(Can)考(Kao)重(Zhong)量(Liang)(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - |
1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 |
2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 |
4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4*6 | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 1010 |
4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
- 打(Da)印(Yin)本(Ben)文(Wen)
- 关(Guan)闭(Bi)本(Ben)页(Ye)
- 浏(Liu)览(Lan):(?)
